Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
spielplatz:anzugswerte [2011/05/22 11:44]
gmbo
spielplatz:anzugswerte [2018/11/06 21:08] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Anzugswerte ====== +====== Anzugswerte ​jetzt unter Reparaturanleitungen ​======
-===== Standardanzugswerte ===== +
-^Verbindung ​  ​^Drehmoment ​  ^ +
-|5 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  5 Nm| +
-|6 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  10 Nm| +
-|8 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  22 Nm| +
-|10 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  35 Nm| +
-|12 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  55 Nm| +
-|5 mm Schraube ​  ​| ​  4 Nm| +
-|6 mm Schraube ​  ​| ​  9 Nm| +
-|6 mm Bundschraube mit 8 mm Kopf   ​| ​  9 Nm| +
-|6 mm Bundschraube mit 10 mm Kopf und Mutter ​  ​| ​  12 Nm| +
-| 8 mm Bundschraube und Mutter ​  ​| ​  27 Nm| +
-|10 mm Bundschraube und Mutter| ​  40 Nm|+
  
 +[[:​anzugswerte|]]
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Die Anzugswerte der CB500 sind zwar in Werkstatthandbüchern und Reparaturanleitungen angegeben, sollen hier aber nochmal gesammelt zusammengestellt werden.
 +
 +Quellen: Honda Werkstatthandbuch CB500R mit Nachträgen,​ Bucheli Band 5196, Haynes Band 3753
 +==== Standardanzugswerte ====
 +^Verbindung ​   ^   ​Gewinde ​  ​^Drehmoment ​  ^
 +|Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  5 mm|   5 Nm|
 +|Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|
 +|Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  8 mm|   22 Nm|
 +|Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  10 mm|   35 Nm|
 +|Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  12 mm|   55 Nm|
 +|Schraube ​  ​| ​  5 mm|   4 Nm|
 +|Schraube ​  ​| ​  6 mm|   9 Nm|
 +|Bundschraube mit 8 mm Kopf   ​| ​  6 mm|   9 Nm|
 +|Bundschraube mit 10 mm Kopf und Mutter ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|
 +|Bundschraube und Mutter ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm|
 +|Bundschraube und Mutter ​  ​| ​  10 mm|   40 Nm|
 +
 +[[http://​www.schrauben-lexikon.de/​td3-werkstoffe-stahl.asp#​341|Infos zu Schrauben, deren Güte und den dazugehörigen Drehmomenten]]
 ===== Anzugswerte für die wichtigsten Verbindungen der CB500 ===== ===== Anzugswerte für die wichtigsten Verbindungen der CB500 =====
 ==== Motor ==== ==== Motor ====
 ^   ​Anzahl ​  ​^ ​ Verbindung ​   ^   ​Gewinde ​  ​^ ​  ​Drehmoment ​  ​^ ​  ​Bemerkung ​  ^ ^   ​Anzahl ​  ​^ ​ Verbindung ​   ^   ​Gewinde ​  ​^ ​  ​Drehmoment ​  ​^ ​  ​Bemerkung ​  ^
 ^Schmierung ​  ^^^^^ ^Schmierung ​  ^^^^^
-|   ​1|Ölablassschraube ​  ​| ​  14 mm|   35 Nm|   | +|   1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​6116|Ölablassschraube]]   |   14 mm|   35 Nm|   | 
-|   ​1|Ölfiltereinsatz ​  ​| ​  20 mm|   10 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtring auftragen ​  | +|   1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​187738|Ölfiltereinsatz]]   |   20 mm|   10 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtring auftragen ​  | 
-|   ​1|Schraube Ölpumpenantriebsrad ​  ​| ​  6 mm|   15 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  | +|   ​1|Schraube Ölpumpenantriebsrad ​  ​| ​  6 mm|   15 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  | 
-|   1|Befestigungsschraube Ölpumpe ​  ​| ​  6 mm|   8 Nm|   |+|   3|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​3785|Befestigungsschraube Ölpumpe]]   |   6 mm|   8 Nm|   |
 ^Kühlsystem ​  ^^^^^ ^Kühlsystem ​  ^^^^^
 |   ​1|Ablassschraube Wasserpumpe ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | |   ​1|Ablassschraube Wasserpumpe ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   |
Zeile 31: Zeile 64:
 |   ​2|Thermostat-Gehäuseschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | |   ​2|Thermostat-Gehäuseschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   |
 |   ​2|Einfüllstutzenschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | |   ​2|Einfüllstutzenschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   |
-|   ​1|Schalter Ventilatormotor ​  ​| ​  16 mm|   18 Nm|   | +|   1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​5898|Schalter Ventilatormotor]]   |   16 mm|   18 Nm|   | 
-|   ​1|Thermosensor ​  ​| ​  ​PT⅛ ​  ​| ​  9 Nm|Dichtmittel auf Gewinde auftragen ​  |+|   1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​5897|Thermosensor]]   |   ​PT⅛ ​  ​| ​  9 Nm|Dichtmittel auf Gewinde auftragen ​  |
 ^Kraftstoffsystem ​  ^^^^^ ^Kraftstoffsystem ​  ^^^^^
 |   ​1|obere Vergaserverbindungsschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   | |   ​1|obere Vergaserverbindungsschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   |
Zeile 40: Zeile 73:
 |   ​2|Zündkerze ​  ​| ​  10 mm|   12 Nm|   | |   ​2|Zündkerze ​  ​| ​  10 mm|   12 Nm|   |
 |   ​4|Zylinderkopfdeckelschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   | |   ​4|Zylinderkopfdeckelschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   |
-|   ​4|Zylinderkopfdeckelentlüftungsschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  |+|   ​4|Zylinderkopfdeckelentlüftungsschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  |
 |   ​8|Zylinderkopfschraube ​  ​| ​  9 mm|   48 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | |   ​8|Zylinderkopfschraube ​  ​| ​  9 mm|   48 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  |
-|   ​2|Zylinderkopfschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  |+|   ​2|Zylinderkopfschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  |
 |   ​16|Nockenwellenhalterschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | |   ​16|Nockenwellenhalterschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   |
 |   ​2|Nockenwellen-Kettenradschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   | |   ​2|Nockenwellen-Kettenradschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   |
Zeile 48: Zeile 81:
 |   ​1|Kurbelwellenlochdeckel ​  ​| ​  30 mm|   7 Nm|Fett auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | |   ​1|Kurbelwellenlochdeckel ​  ​| ​  30 mm|   7 Nm|Fett auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  |
 |   ​1|Verbindung,​ Ansaugstutzen ​  ​| ​  5 mm|   2,5 Nm|   | |   ​1|Verbindung,​ Ansaugstutzen ​  ​| ​  5 mm|   2,5 Nm|   |
-|   ​2|Dichtungsschraube ​  ​| ​  18 mm|   45 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  |+|   ​2|Dichtungsschraube ​  ​| ​  18 mm|   45 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  |
 ^Kupplung und Schaltmechanismus ​  ^^^^^ ^Kupplung und Schaltmechanismus ​  ^^^^^
 |   ​1|Sicherungsmutter Kupplungsnarbe ​  ​| ​  20 mm|   85 Nm|Öl auf Gewinde, Dichtfläche auftragen + verstemmen ​  | |   ​1|Sicherungsmutter Kupplungsnarbe ​  ​| ​  20 mm|   85 Nm|Öl auf Gewinde, Dichtfläche auftragen + verstemmen ​  |
 |   ​4|Kupplungsheberplattenschrauben ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | |   ​4|Kupplungsheberplattenschrauben ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   |
-|   ​1|Mittelschraube der Schaltwalze| ​  8 mm|   23 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  |+|   ​1|Mittelschraube der Schaltwalze| ​  8 mm|   23 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  |
 |   ​1|Stiftschraube Schaltmechanissmusrückholfeder ​  ​| ​  8 mm|   23 Nm|   | |   ​1|Stiftschraube Schaltmechanissmusrückholfeder ​  ​| ​  8 mm|   23 Nm|   |
 |   ​1|Klemmschraube,​ Schaltpedal ​  ​| ​  6 mm|   23 Nm|   | |   ​1|Klemmschraube,​ Schaltpedal ​  ​| ​  6 mm|   23 Nm|   |
Zeile 58: Zeile 91:
 |   ​1|Mutter Ausgleichszahnrad ​  ​| ​  20 mm|   85 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | |   ​1|Mutter Ausgleichszahnrad ​  ​| ​  20 mm|   85 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  |
 ^Kolben und Kurbelgehäuse ​  ^^^^^ ^Kolben und Kurbelgehäuse ​  ^^^^^
-|   4|oberes Kurbelgehäuse ​  |   6 mm|   12 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | +|   4|obere Kurbelgehäuseschraube ​  |   6 mm|   12 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   2|oberes Kurbelgehäuse ​  |   8 mm|   25 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | +|   2|obere Kurbelgehäuseschraube ​  |   8 mm|   25 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   1|oberes Kurbelgehäuse ​  |   10 mm|   40 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | +|   1|obere Kurbelgehäuseschraube ​  |   10 mm|   40 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   8|unteres Kurbelgehäuse ​  |   6 mm|   12 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | +|   8|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​3785|untere Kurbelgehäuseschraube]] ​  |   6 mm|   12 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   12|unteres Kurbelgehäuse ​  |   8 mm|   25 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  |+|   12|untere Kurbelgehäuseschraube ​  |   8 mm|   25 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  |
 |   ​1|Leerlaufschalter ​  ​| ​  10 mm|   12 Nm|   | |   ​1|Leerlaufschalter ​  ​| ​  10 mm|   12 Nm|   |
-|   ​1|Öldruckschalter ​  ​| ​  ​PT⅛ ​  ​| ​  12 Nm|Dichtmittel auf Gewinde auftragen ​  |+|   1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​5156|Öldruckschalter]]   |   ​PT⅛ ​  ​| ​  12 Nm|Dichtmittel auf Gewinde auftragen ​  |
 |   ​4|Pleuellagerdeckelmutter ​  ​| ​  8 mm|   34 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | |   ​4|Pleuellagerdeckelmutter ​  ​| ​  8 mm|   34 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  |
-|   ​2|Dichtungsschraube,​ unteres Kurbelgehäuse ​  ​| ​  18 mm|   30 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  |+|   ​2|Dichtungsschraube,​ unteres Kurbelgehäuse ​  ​| ​  18 mm|   30 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  |
 ^Lichtmaschine ​  ^^^^^ ^Lichtmaschine ​  ^^^^^
 |   ​1|Schwungradschraube ​  ​| ​  10 mm|   95 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | |   ​1|Schwungradschraube ​  ​| ​  10 mm|   95 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  |
-|   ​4|Statorschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  |+|   ​4|Statorschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  |
 |   ​1|Halteschraube Lichtmaschinenkabel ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | |   ​1|Halteschraube Lichtmaschinenkabel ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   |
 ^Anlasser ​  ^^^^^ ^Anlasser ​  ^^^^^
-|   ​6|Anlasserkupplungs-Gehäuseschraube ​  ​| ​  8 mm|   30 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​   |+|   ​6|Anlasserkupplungs-Gehäuseschraube ​  ​| ​  8 mm|   30 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​   
 + 
 +==== Rahmen ==== 
 +^   ​Anzahl ​  ​^ ​ Verbindung ​   ^   ​Gewinde ​  ​^ ​  ​Drehmoment ​  ​^ ​  ​Bemerkung ​  ^ 
 +^Verkleidungsteile und Auspuff ​  ​^^^^^ 
 +|   ​4|Mutter Auspuffkrümmerverbindung ​  ​| ​  6 mm|   13 Nm|   | 
 +|   ​1|Auspuffkrümmerbefestigungsmutter ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm|  | 
 +|   ​2|Schraube Halteschelle Schalldämpferverbindung ​  ​| ​  8 mm|   21 Nm| | 
 +|   ​1|Halteschraube Schalldämpfer ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm| | 
 +|   ​1|Benzinhahn ​  ​| ​  22 mm|   35 Nm| | 
 +|   ​7|Tankdeckelschraube ​  ​| ​  4 mm|   2,5 Nm| | 
 +|   ​4|Verkleidungsschraube ​  ​| ​  6 mm|   9 Nm| | 
 +|   ​1|Seitenständer Zapfenschraube ​  ​| ​  10 mm|   10 Nm| | 
 +|   ​1|Seitenständer Zapfenmutter ​  ​| ​  10 mm|   40 Nm| | 
 +|   ​1|Schalterschraube Seitenständer ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm| | 
 +|   ​4|Fußrastenträger Halteschraube ​  ​| ​  10 mm|   45 Nm| | 
 +|   ​2|Befestigungsschraube Heckverkleidung Stoßdämpfer (oben) ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm| | 
 +|   ​4|Bundschraube,​ Soziushaltegriff ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm| | 
 +^Motorbefestigung ​  ​^^^^^ 
 +|   ​1|Schraube/​Mutter,​ vordere Motoraufhängung ​  ​| ​  10 mm|   45 Nm| | 
 +|   ​1|Schraube/​Mutter,​ hintere Motoraufhängung (unten) ​  ​| ​  10 mm|   45 Nm| | 
 +|   ​1|Schraube/​Mutter,​ hintere Motoraufhängung (oben) ​  ​| ​  10 mm|   45 Nm| | 
 +|   ​4|Bundschraube/​-mutter Hilfsrahmen ​  ​| ​  10 mm|   45 Nm| | 
 +|   ​1|Antriebskettenradschraube ​  ​| ​  10 mm|   55 Nm| | 
 +^Vorderrad mit Aufhängung und Lenkung ​  ​^^^^^ 
 +|   ​1|Vorderradachsenklemmschraube ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm| | 
 +|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​5579|Vorderradachsmutter]] ​  ​| ​  12 mm|   60 Nm| | 
 +|   ​6|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​4041|Bremsscheibenschraube PC26]] ​  ​| ​  8 mm|   43 Nm|Schloßschraube nicht wiederverwenden ​  | 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​11513|Zündschalterbefestigungsschraube]] ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm| | 
 +|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​3932|Zapfenbolzen Kupplungshebel]] ​  ​| ​  6 mm|   1 Nm| | 
 +|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​2746|Hutmutter Kupplungshebel]] ​  ​| ​  6 mm|   6 Nm| | 
 +|   ​4|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​5452|Inbusschraube,​ Lenkerhalter]] ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm| | 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​11537|Gabelkappenschraube]] ​  ​| ​  34 mm|   23 Nm| | 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​428|Inbusschraube,​ Gabel]] ​  ​| ​  8 mm|   20 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  | 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​5500|Ablassschraube,​ Gabelöl]] ​  ​| ​  6 mm|   7,5 Nm| | 
 +|   ​2|Klemmschraube,​ obere Gabelbrücke ​  ​| ​  8 mm|   23 Nm| | 
 +|   ​2|Klemmschraube,​ untere Gabelbrücke ​  ​| ​  10 mm|   40 Nm| | 
 +|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​8839|Lenkkopfeinstellmutter]] ​  ​| ​  26 mm|   25 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
 +|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​5447|Steuerkopfmutter]] ​  ​| ​  24 mm|   105 Nm| | 
 +^Hinterrad mit Aufhängung ​  ​^^^^^ 
 +|   ​1|Hinterradachsmutter ​  ​| ​  16 mm|   90 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
 +|   ​5|Abtriebskettenradmutter ​  ​| ​  10 mm|   100 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
 +|   ​2|Bundschraube,​ Stoßdämpfer (unten) ​  ​| ​  10 mm|   38 Nm| | 
 +|   ​1|Schwingarm-Drehlager-Mutter ​  ​| ​  14 mm|   90 Nm| | 
 +|   ​1|Kettenführungsschraube ​  ​| ​  5 mm|   6 Nm| | 
 +|   ​2|Hutmutter,​ Antriebskettengehäuse ​  ​| ​  6 mm|   7 Nm| | 
 +^Bremsen ​  ​^^^^^ 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​354|Hohlschraube,​ Bremsschlauch]] ​  ​| ​  10 mm|   35 Nm| | 
 +|   ​1|Entlüftungsschraube,​ Bremssattel ​  ​| ​  8 mm|   5,5 Nm| | 
 +|   ​1|Haltebolzen ​  ​| ​  10 mm|   18 Nm| | 
 +|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​4015|Stöpsel,​ Haltebolzen]] ​  ​| ​  10 mm|   2,5 Nm| | 
 +|   ​2|Befestigungsschrauben,​ vorderer Bremssattel ​  ​| ​  8 mm|   32 Nm|Schloßschraube nicht wiederverwenden ​  | 
 +|   ​1|Befestigungsstift,​ vorderer Bremssattel ​  ​| ​  8 mm|   23 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  | 
 +|   ​1|Befestigungsstift,​ Bremssattelträger ​  ​| ​  8 mm|   13 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  | 
 +|   ​2|Bundschraube,​ vorderer Hauptbremszylinder ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm| | 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​179203|Flachkopfschraube,​ Hauptbremszylinderdeckel]] ​  ​| ​  4 mm|   1,5 Nm| | 
 +|   ​1|Schraube mit Scheibe, vorderer Bremslichtschalter ​  ​| ​  4 mm|   1,2 Nm| | 
 +|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​5423|Zapfenbolzen,​ Bremshebel]] ​  ​| ​  6 mm|   1 Nm| | 
 +|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​2746|Hutmutter,​ Bremshebel]] ​  ​| ​  6 mm|   6 Nm| | 
 +|   ​1|Inbusschraube,​ Platte Bremsdrehzapfen ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm| | 
 +|   ​1|Hutmutter,​ Platte Bremsdrehzapfen ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm| | 
 +|   ​1|Kontermutter,​ Bremspedaleinstellschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm| | 
 +|   ​1|Klemmschraube,​ Bremshebel ​  ​| ​  8 mm|   29 Nm| | 
 +^Lampen, Instrumente und Schalter ​  ​^^^^^ 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​11973|Spezialflanschschraube,​ Scheinwerfergehäuse]] ​  ​| ​  10 mm|   25 Nm| | 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​7045|Bundmutter,​ Blinker vorne]] ​  ​| ​  10 mm|   27 Nm| | 
 +|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​7045|Bundmutter,​ Blinker hinten]] ​  ​| ​  10 mm|   13 Nm| | 
 +^ab CB500 V PC32 mit Brembo ​  ​^^^^^ 
 +|   ​6|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​7710|Bremsscheibenschraube vorne]] ​  ​| ​  8 mm|   43 Nm|Schloßschraube nicht wiederverwenden ​  | 
 +|   ​1|Hohlschraube (Nutschraube) ​  ​| ​  10 mm|   35 Nm| | 
 +|   ​1|Entlüftungsschraube (Ablassventil) ​  ​| ​  10 mm|   12 – 16 Nm| | 
 +|   ​2|Befestigungsschrauben,​ Bremssattel ​  ​| ​  8 mm|   32 Nm|Schloßschraube nicht wiederverwenden ​  | 
 +|   ​4|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​7710|Bremsscheibenschraube ​ hinten]] ​  ​| ​  8 mm|   43 Nm|Schloßschraube nicht wiederverwenden ​  | 
 +|   ​1|Bremsflüssigkeitsbehälterschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm| | 
 +|   ​2|Fußrastenplattenhalteschraube ​  ​| ​  10 mm|   45 Nm| | 
 +|   ​2|Pumpenhalterschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 - 14 Nm| | 
 +|   ​1|Schalldämpfer Befestigungsschraube ​  ​| ​  8 mm|   27 Nm| |
spielplatz/anzugswerte.1306057459.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/06 20:42 (Externe Bearbeitung)
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0