Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

spielplatz:anzugswerte [2011/05/22 11:44]
gmbo
spielplatz:anzugswerte [2018/11/06 21:08]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Anzugswerte ====== 
-===== Standardanzugswerte ===== 
-^Verbindung ​  ​^Drehmoment ​  ^ 
-|5 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  5 Nm| 
-|6 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  10 Nm| 
-|8 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  22 Nm| 
-|10 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  35 Nm| 
-|12 mm Sechskantschraube und Mutter ​  ​| ​  55 Nm| 
-|5 mm Schraube ​  ​| ​  4 Nm| 
-|6 mm Schraube ​  ​| ​  9 Nm| 
-|6 mm Bundschraube mit 8 mm Kopf   ​| ​  9 Nm| 
-|6 mm Bundschraube mit 10 mm Kopf und Mutter ​  ​| ​  12 Nm| 
-| 8 mm Bundschraube und Mutter ​  ​| ​  27 Nm| 
-|10 mm Bundschraube und Mutter| ​  40 Nm| 
  
- 
-===== Anzugswerte für die wichtigsten Verbindungen der CB500 ===== 
-==== Motor ==== 
-^   ​Anzahl ​  ​^ ​ Verbindung ​   ^   ​Gewinde ​  ​^ ​  ​Drehmoment ​  ​^ ​  ​Bemerkung ​  ^ 
-^Schmierung ​  ^^^^^ 
-|   ​1|Ölablassschraube ​  ​| ​  14 mm|   35 Nm|   | 
-|   ​1|Ölfiltereinsatz ​  ​| ​  20 mm|   10 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtring auftragen ​  | 
-|   ​1|Schraube Ölpumpenantriebsrad ​  ​| ​  6 mm|   15 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  | 
-|   ​1|Befestigungsschraube Ölpumpe ​  ​| ​  6 mm|   8 Nm|   | 
-^Kühlsystem ​  ^^^^^ 
-|   ​1|Ablassschraube Wasserpumpe ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​2|Befestigungsschraube Wasserpumpe ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​2|Aufspannschraube Wasserpumpe ​  ​| ​  6 mm|   9 Nm|   | 
-|   ​2|Aufspannschraube Kühler ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​1|Kühlwasserbehälter ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​2|Thermostat-Gehäuseschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​2|Einfüllstutzenschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​1|Schalter Ventilatormotor ​  ​| ​  16 mm|   18 Nm|   | 
-|   ​1|Thermosensor ​  ​| ​  ​PT⅛ ​  ​| ​  9 Nm|Dichtmittel auf Gewinde auftragen ​  | 
-^Kraftstoffsystem ​  ^^^^^ 
-|   ​1|obere Vergaserverbindungsschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   | 
-|   ​1|untere Vergaserverbindungsschraube ​  ​| ​  5 mm|   5,3 Nm|   | 
-|   ​3|Schraubbolzen,​ Luftfiltergehäusedeckel ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-^Zylinderkopf ​  ^^^^^ 
-|   ​2|Zündkerze ​  ​| ​  10 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​4|Zylinderkopfdeckelschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   | 
-|   ​4|Zylinderkopfdeckelentlüftungsschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  | 
-|   ​8|Zylinderkopfschraube ​  ​| ​  9 mm|   48 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​2|Zylinderkopfschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  | 
-|   ​16|Nockenwellenhalterschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​2|Nockenwellen-Kettenradschraube ​  ​| ​  6 mm|   10 Nm|   | 
-|   ​1|Einstelllochdeckel ​  ​| ​  14 mm|   10 Nm|   | 
-|   ​1|Kurbelwellenlochdeckel ​  ​| ​  30 mm|   7 Nm|Fett auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​1|Verbindung,​ Ansaugstutzen ​  ​| ​  5 mm|   2,5 Nm|   | 
-|   ​2|Dichtungsschraube ​  ​| ​  18 mm|   45 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  | 
-^Kupplung und Schaltmechanismus ​  ^^^^^ 
-|   ​1|Sicherungsmutter Kupplungsnarbe ​  ​| ​  20 mm|   85 Nm|Öl auf Gewinde, Dichtfläche auftragen + verstemmen ​  | 
-|   ​4|Kupplungsheberplattenschrauben ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​1|Mittelschraube der Schaltwalze| ​  8 mm|   23 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  | 
-|   ​1|Stiftschraube Schaltmechanissmusrückholfeder ​  ​| ​  8 mm|   23 Nm|   | 
-|   ​1|Klemmschraube,​ Schaltpedal ​  ​| ​  6 mm|   23 Nm|   | 
-|   ​1|Schraube Antriebszahnrad ​  ​| ​  10 mm|   95 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​1|Mutter Ausgleichszahnrad ​  ​| ​  20 mm|   85 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-^Kolben und Kurbelgehäuse ​  ^^^^^ 
-|   ​4|oberes Kurbelgehäuse ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​2|oberes Kurbelgehäuse ​  ​| ​  8 mm|   25 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​1|oberes Kurbelgehäuse ​  ​| ​  10 mm|   40 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​8|unteres Kurbelgehäuse ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​12|unteres Kurbelgehäuse ​  ​| ​  8 mm|   25 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​1|Leerlaufschalter ​  ​| ​  10 mm|   12 Nm|   | 
-|   ​1|Öldruckschalter ​  ​| ​  ​PT⅛ ​  ​| ​  12 Nm|Dichtmittel auf Gewinde auftragen ​  | 
-|   ​4|Pleuellagerdeckelmutter ​  ​| ​  8 mm|   34 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​2|Dichtungsschraube,​ unteres Kurbelgehäuse ​  ​| ​  18 mm|   30 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  | 
-^Lichtmaschine ​  ^^^^^ 
-|   ​1|Schwungradschraube ​  ​| ​  10 mm|   95 Nm|Öl auf Gewinde und Dichtfläche auftragen ​  | 
-|   ​4|Statorschraube ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​  | 
-|   ​1|Halteschraube Lichtmaschinenkabel ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm|   | 
-^Anlasser ​  ^^^^^ 
-|   ​6|Anlasserkupplungs-Gehäuseschraube ​  ​| ​  8 mm|   30 Nm|Schraubensicherungsmittel verwenden ​   | 
spielplatz/anzugswerte.txt · Zuletzt geändert: 2018/11/06 21:08 (Externe Bearbeitung)
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0