Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fahrwerk_und_rahmen:bremsen [2011/05/08 09:47]
gmbo links eingesetzt
fahrwerk_und_rahmen:bremsen [2011/05/26 09:23]
gmbo
Zeile 5: Zeile 5:
  
 Die PC26 und die PC32 (im Übergangsbaujahr 1996) haben vorne eine [[fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​nissin_scheibenbremse_vorn|Nissin Scheibenbremse]]. Die PC26 und die PC32 (im Übergangsbaujahr 1996) haben vorne eine [[fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​nissin_scheibenbremse_vorn|Nissin Scheibenbremse]].
 +^   ​Gegenstand ​  ​^ ​  ​Sollwert ​    ​^ ​   Verschleißgrenze ​    ^
 +|Bremsflüssigkeit ​  ​| ​  DOT3 oder DOT4   ​| ​  ​---- ​  |
 +|Bremsscheibenstärke ​  ​| ​  4,8 -5,2 mm|   4 mm|
 +|Bremsscheibendurchmesser ​  ​| ​  296 mm|   |
 +|Bremsscheibenschlag ​  ​| ​ ----   ​| ​  0,1 mm|
 +|Innendurchmesser des Hauptzylinders ​  ​| ​  ​11,​000 - 11,043 mm|   ​11,​055 mm|
 +|Außendurchmesser des Hauptzylinderkolbens ​  ​| ​  ​10,​957 - 10,984 mm|   ​10,​945 mm|
 +|Innendurchmesser des Bremssattelzylinders ​  ​| ​  ​27,​000 - 27,050 mm|   ​27,​060 mm|
 +|Außendurchmesser des Bremssattelzylinderkolbens ​  ​| ​  ​26,​935 - 26,968 mm|   ​26,​910 mm|
 +|Bremsbelagsverschleißanzeige ​  ​| ​  ​--- ​  ​| ​  bis zur Nut   |
 +
 ==== Brembo ==== ==== Brembo ====
  
Zeile 10: Zeile 21:
  
 Ab Modelljahr 1997 wurde die PC32 vorne mit einer [[fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​brembo_scheibenbremse_vorn|Brembo Scheibenbremse]] ausgestattet. Ab Modelljahr 1997 wurde die PC32 vorne mit einer [[fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​brembo_scheibenbremse_vorn|Brembo Scheibenbremse]] ausgestattet.
 +
 +^   ​Gegenstand ​  ​^ ​  ​Sollwert ​    ​^ ​   Verschleißgrenze ​    ^
 +|Bremsflüssigkeit ​  ​| ​  ​DOT4 ​  ​| ​  ​---- ​  |
 +|Bremsscheibenstärke ​  ​| ​  4,8 -5,2 mm|   4 mm|
 +|Bremsscheibendurchmesser ​  ​| ​  296 mm|   |
 +|Bremsscheibenschlag ​  ​| ​ ----   ​| ​  0,1 mm|
 +|Innendurchmesser des Hauptzylinders ​  ​| ​  ​13,​000 mm|   ​~13,​055 mm|
 +|Außendurchmesser des Hauptzylinderkolbens ​  ​| ​  ​12,​985 mm|   ​~12,​945 mm|
 +|Innendurchmesser des Bremssattelzylinders (d30)  |   ​30,​000 mm|   ​30,​040 mm|
 +|Außendurchmesser des Bremssattelzylinderkolbens (d30)   ​| ​  ​29,​970 mm|   ​29,​910 mm|
 +|Innendurchmesser des Bremssattelzylinders (d32)  |   ​32,​000 mm|   ​32,​040 mm|
 +|Außendurchmesser des Bremssattelzylinderkolbens (d32)   ​| ​  ​31,​970 mm|   ​31,​910 mm|
 +|Bremsbelagsverschleißanzeige ​  ​| ​  ​--- ​  ​| ​  bis zur Nut   |
 +
 ===== Hinterrad ===== ===== Hinterrad =====
  
Zeile 18: Zeile 43:
  
 Die PC26 und die PC32 (nur Übergangsbaujahr 1996) haben eine solide [[fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​honda_trommelbremse|Trommelbremse]] mit guter Bremsleistung. Die PC26 und die PC32 (nur Übergangsbaujahr 1996) haben eine solide [[fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​honda_trommelbremse|Trommelbremse]] mit guter Bremsleistung.
 +^   ​Gegenstand ​  ​^ ​  ​Sollwert ​    ​^ ​   Verschleißgrenze ​    ^
 +|Bremspedalspiel ​  ​| ​  20 mm|   ​---- ​  |
 +|Innendurchmesser der Bremstrommel ​  ​| ​  160 mm|   161 mm|
 +|Dicke des Bremsbelags ​  ​| ​  5,0 mm|   2,1 mm|
 +|Verschleißanzeige ​  ​| ​ ----   ​| ​ bis Markierungen gegenüberstehen|
 +
  
 ==== Brembo Scheibenbremse ==== ==== Brembo Scheibenbremse ====
Zeile 25: Zeile 56:
  
 Ab Mitte 1996 wurde auch das Hinterrad der PC32 (Modelljahr 1997) mit einer [[fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​brembo_scheibenbremse_hinten|Brembo Scheibenbremse]] ausgestattet. Ab Mitte 1996 wurde auch das Hinterrad der PC32 (Modelljahr 1997) mit einer [[fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​brembo_scheibenbremse_hinten|Brembo Scheibenbremse]] ausgestattet.
 +
 +
 +^   ​Gegenstand ​  ​^ ​  ​Sollwert ​    ​^ ​   Verschleißgrenze ​    ^
 +|Bremspedalspiel ​  ​| ​  22 mm|   ​---- ​  |
 +|Bremsflüssigkeit ​  ​| ​  ​DOT4 ​  ​| ​  ​---- ​  |
 +|Bremsscheibenstärke ​  ​| ​  5 mm|   4 mm|
 +|Bremsscheibendurchmesser ​  ​| ​  240 mm|   |
 +|Bremsscheibenschlag ​  ​| ​ ----   ​| ​  0,1 mm|
 +|Innendurchmesser des Hauptzylinders ​  ​| ​  ​12,​000 mm|   ​12,​043 mm|
 +|Außendurchmesser des Hauptzylinderkolbens ​  ​| ​  ​11,​985 mm|   ​11,​955 mm|
 +|Innendurchmesser des Bremssattelzylinders ​  ​| ​  ​34,​000 mm|   ​34,​040 mm|
 +|Außendurchmesser des Bremssattelzylinderkolbens ​   |   ​33,​970 mm|   ​33,​910 mm|
 +|Bremsbelagsverschleißanzeige ​  ​| ​  ​--- ​  ​| ​  bis zur Nut   |
 +
fahrwerk_und_rahmen/bremsen.txt · Zuletzt geändert: 2018/11/06 21:08 (Externe Bearbeitung)
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0