Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
elektrik:zuendung [2011/05/18 15:03]
gmbo Tabelle eingefügt
elektrik:zuendung [2022/01/15 09:11] (aktuell)
gmbo [Beschreibung]
Zeile 2: Zeile 2:
 ===== Allgemeine Informationen ===== ===== Allgemeine Informationen =====
 ^    Zündsystem ​   ^^^ ^    Zündsystem ​   ^^^
-|Zündkerzen ​ |(Standard NGK)   ​| ​         CR8EH - 9| +^Zündkerzen ​ |(Standard NGK)   ​| ​         CR8EH - 9   ​
-| |(Standard NIPPON-DENSO) ​  ​| ​       U24FER - 9|                         +| |(Standard NIPPON-DENSO) ​  ​| ​       U24FER - 9   ​|                         
-| |(Für überwiegenden Autobahnbetrieb:​ NGK)   ​| ​   CR9EH - 9|                          +| |(Für überwiegenden Autobahnbetrieb:​ NGK)   ​| ​   CR9EH - 9   ​|                          
-| |(Für überwiegenden Autobahnbetrieb:​ NIPPON-DENSO) ​  ​| ​ U27FER - 9|+| |(Für überwiegenden Autobahnbetrieb:​ NIPPON-DENSO) ​  ​| ​ U27FER - 9   ​|
 |Elektrodenabstand ​   ||            0,8 -  0,9 mm| |Elektrodenabstand ​   ||            0,8 -  0,9 mm|
 |Zündzeitpunkt-Markierung "​F" ​  ​|| ​                    14° vor BTDC\\ bei 1300 min-¹ (U/min)| |Zündzeitpunkt-Markierung "​F" ​  ​|| ​                    14° vor BTDC\\ bei 1300 min-¹ (U/min)|
-|Beginn der Frühzündung ​  ​|| ​                         2000 min-¹ ​u/min| +|Beginn der Frühzündung ​  ​|| ​                         2000 min-¹ ​(U/min)
-|Ende derFrühzündung ​  ​|| ​                         3500 min-¹ ​u/min|+|Ende derFrühzündung ​  ​|| ​                         3500 min-¹ ​(U/min)|
 |Volle Frühzündung ​   ||   33° vor BTDC\\ bei 3500 min-¹ (U/min)| |Volle Frühzündung ​   ||   33° vor BTDC\\ bei 3500 min-¹ (U/min)|
 |Zündspulenwiderstand (Primärwicklung:​ bei 20°C) ​  ​|| ​          2,6 - 3,2  Ω|                            ​ |Zündspulenwiderstand (Primärwicklung:​ bei 20°C) ​  ​|| ​          2,6 - 3,2  Ω|                            ​
Zeile 39: Zeile 39:
  
 //Bild: Kontrolle der Zündzeitpunktsverstellung//​ //Bild: Kontrolle der Zündzeitpunktsverstellung//​
 +
 +{{:​elektrik:​zuendung:​cb500_cdi-seckverbindung_1.jpg?​100|}}{{:​elektrik:​zuendung:​cb500_cdi-seckverbindung_2.jpg?​100|}}{{:​elektrik:​zuendung:​cb500_cdi-seckverbindung_3.jpg?​100|}}
 +
 +Die Steckverbindung des CDI ist recht dicht, daher ist der Stecker recht fest im Gehäuse und er wird mit 2 Sicherungsklips gehalten die zusammengedückt werden müssen. Beim Einstecken darauf achten, dass beide Seiten wieder eingerastet sind . 
  
  
  
elektrik/zuendung.1305723804.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/06 20:39 (Externe Bearbeitung)
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0