Getriebe

6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung links mit Rückführung 1-N-2-3-4-5-6

Übersetzung CB 500
Abstufung Verhältnis
Primäruntersetzung 1,947 74 / 38
Enduntersetzung 2,666 40 / 15
Gangabstufung 1 Gang 3,461 45 / 13
Gangabstufung 2 Gang 2,235 38 / 17
Gangabstufung 3 Gang 1,75 35 / 20
Gangabstufung 4 Gang 1,478 34 / 23
Gangabstufung 5 Gang 1,28 32 / 25
Gangabstufung 6 Gang 1,13 26 / 23

dadurch ergeben sich bei einem Rad mit 130/80 17 (Umfang 194,5 cm) folgende Geschwindigkeiten in km/h.

Geschwindigkeiten in km/h mit orig. Kettensatz und Reifen 130/80 17 (Abrollumfang 194,5 cm)
bei Umdr/min 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
1 Gang 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65 71 78
2 Gang 10 20 30 40 50 60 70 80 90 101 111 121
3 Gang 13 26 39 51 64 77 90 103 116 128 141 154
4 Gang 15 30 46 61 76 91 106 122 137 152 167 182
5 Gang 18 35 53 70 88 105 123 140 158 176 193 211
6 Gang 20 40 60 80 99 119 139 159 179 199 219 239
motor_und_getriebe/getriebe.txt · Zuletzt geändert: 2018/11/06 21:08 (Externe Bearbeitung)
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0